Nutriční hodnoty
Opavské tyčinky s příchutí sýru
Průměrné nurtiční hodnoty | 100 g | 20 g - 1 porce | % RI* na |
Energetická hodnota | 1 710 kJ (409 kcal) | 342 kJ (82 kcal) | 4,1% |
Tuky | 6,1 g | 1,22 g | 1,7% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | 0,52 g | 2,6% |
Sacharidy | 73,5 g | 14,7 g | 5,6% |
- z toho cukry | 3,2 g | 0,64 g | 0,7% |
Bílkoviny | 13,8 g | 2,76 g | 5,5% |
Sůl | 2,4 g | 0,48 g | 8,0% |
Italské tyčinky Grissini
Průměrné nurtiční hodnoty | 100 g | 20 g - 1 porce | % RI* na |
Energetická hodnota | 1 730 kJ (414 kcal) | 346 kJ (83 kcal) | 4,1% |
Tuky | 7,1 g | 1,42 g | 2,0% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | 0,56 g | 2,8% |
Sacharidy | 73,3 g | 14,6 g | 5,6% |
- z toho cukry | 2,9 g | 0,58 g | 0,6% |
Bílkoviny | 13,0 g | 2,60 g | 5,2% |
Sůl | 2,1 g | 0,42 g | 7,0% |
Graham tyčinky
Průměrné nurtiční hodnoty | 100 g | 20 g - 1 porce | % RI* na |
Energetická hodnota | 1 630 kJ (389 kcal) | 346 kJ (83 kcal) | 3,9% |
Tuky | 7,1 g | 1,42 g | 2,0% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | 0,52 g | 2,6% |
Sacharidy | 61,1 g | 12,2 g | 4,7% |
- z toho cukry | 2,8 g | 0,56 g | 0,6% |
Bílkoviny | 13,6 g | 2,72 g | 5,4% |
Sůl | 2,65 g | 0,53 g | 8,8% |
Vláknina | 12,2 g |
Sypané italské tyčinky
Průměrné nurtiční hodnoty | 100 g | 20 g - 1 porce | % RI* na |
Energetická hodnota | 1 740 kJ (415 kcal) | 348 kJ (83 kcal) | 4,1% |
Tuky | 7,3 g | 1,46 g | 2,0% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | 0,56 g | 2,8% |
Sacharidy | 73,4 g | 14,7 g | 5,6% |
- z toho cukry | 2,6 g | 0,52 g | 0,6% |
Bílkoviny | 13,0 g | 2,60 g | 5,2% |
Sůl | 2,8 g | 0,56 g | 9,3% |
Opavské tyčinky s příchutí sýru a chilli
Průměrné nurtiční hodnoty | 100 g | 20 g - 1 porce | % RI* na |
Energetická hodnota | 1 670 kJ (398 kcal) | 334 kJ (79 kcal) | 4,0% |
Tuky | 6,3 g | 1,26 g | 1,8% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | 0,56 g | 2,8% |
Sacharidy | 70,7 g | 14,1 g | 5,4% |
- z toho cukry | 3,5 g | 0,70 g | 0,7% |
Bílkoviny | 13,8 g | 2,76 g | 5,5% |
Sůl | 3,0 g | 0,60 g | 10,0% |
Opavské tyčinky s příchutí slaniny
Průměrné nurtiční hodnoty | 100 g | 20 g - 1 porce | % RI* na |
Energetická hodnota | 1 710 kJ (410 kcal) | 342 kJ (82 kcal) | 4,1% |
Tuky | 6,4 g | 1,28 g | 1,8% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,4 g | 0,54 g | 2,7% |
Sacharidy | 73,4 g | 14,7 g | 5,6% |
- z toho cukry | 2,9 g | 0,58 g | 0,6% |
Bílkoviny | 13,6 g | 2,62 g | 5,2% |
Sůl | 3,62 g | 0,72 g | 12,0% |
Sezam sypané italské tyčinky
Průměrné nurtiční hodnoty | 100 g | 20 g - 1 porce | % RI* na |
Energetická hodnota | 1 780 kJ (426 kcal) | 356 kJ (85 kcal) | 4,2% |
Tuky | 8,3 g | 1,66 g | 2,3% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 0,54 g | 2,7% |
Sacharidy | 73,7 g | 14,7 g | 5,6% |
- z toho cukry | 2,9 g | 0,58 g | 0,6% |
Bílkoviny | 13,1 g | 2,62 g | 5,2% |
Sůl | 2,08 g | 0,41 g | 6,8% |
Grissini Mini
Průměrné nurtiční hodnoty | 100 g | 20 g - 1 porce | % RI* na |
Energetická hodnota | 1 730 kJ (414 kcal) | 346 kJ (83 kcal) | 4,1% |
Tuky | 7,1 g | 1,42 g | 2,0% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | 0,56 g | 2,8% |
Sacharidy | 73,4 g | 14,6 g | 5,6% |
- z toho cukry | 2,9 g | 0,58 g | 0,6% |
Bílkoviny | 13,0 g | 2,60 g | 5,2% |
Sůl | 2,1 g | 0,42 g | 7,0% |